このページの目次
横瀬小学校校庭における空間放射線量測定結果
埼玉県が実施している「校庭等における空間放射線量の定点測定」は、測定値が低下し安定したことから、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域(三郷市及び吉川市)の2箇所を除き、平成28年3月をもって終了しました。
測定場所 | 測定日 | 地上1mの放射線量(μSv/h) |
横瀬小学校校庭 | H28.2.10 | 0.038 |
H27.11.11 | 0.04 | |
H27.8.12 | 0.04 | |
H27.5.13 | 0.039 | |
H27.2.12 | 0.047 | |
H26.11.12 | 0.05 | |
H26.8.13 | 0.047 | |
H26.5.14 | 0.053 | |
H26.2.5 | 0.034 | |
H25.11.6 | 0.047 | |
H25.8.7 | 0.043 | |
H25.6.19 | 0.049 | |
H25.6.5 | 0.055 | |
H25.5.22 | 0.047 | |
H25.5.8 | 0.054 | |
H25.4.24 | 0.05 | |
H25.4.10 | 0.044 | |
H25.3.27 | 0.059 | |
H25.3.13 | 0.058 | |
H25.2.27 | 0.055 | |
H25.2.13 | 0.061 | |
H25.1.23 | 0.052 | |
H25.1.9 | 0.059 | |
H24.12.19 | 0.059 | |
H24.12.5 | 0.056 | |
H24.11.21 | 0.065 | |
H24.11.7 | 0.054 | |
H24.10.24 | 0.059 | |
H24.10.10 | 0.059 | |
H24.9.19 | 0.053 | |
H24.9.5 | 0.055 | |
H24.8.22 | 0.059 | |
H24.8.8 | 0.057 | |
H24.7.18 | 0.054 | |
H24.7.4 | 0.06 | |
H24.6.20 | 0.063 | |
H24.6.6 | 0.061 | |
H24.5.23 | 0.055 | |
H24.5.9 | 0.066 | |
H24.4.18 | 0.061 | |
H24.4.4 | 0.063 | |
H24.3.21 | 0.061 | |
H24.3.7 | 0.065 | |
H24.2.22 | 0.061 | |
H24.2.8 | 0.067 | |
H24.1.25 | 0.065 | |
H24.1.11 | 0.076 | |
H23.12.26 | 0.068 | |
H23.12.14 | 0.07 | |
H23.11.30 | 0.068 | |
H23.11.15 | 0.076 | |
H23.9.27 | 0.066 | |
H23.9.14 | 0.063 | |
H23.9.1 | 0.065 | |
H23.8.23 | 0.065 | |
H23.8.3 | 0.071 | |
H23.7.28 | 0.071 | |
H23.7.8 | 0.059 |
なお、埼玉県内の測定結果については、こちらをご覧ください。