入札結果を公表します。
このページの目次
令和2年度(PDF)
令和元年度(PDF)
入札日4月19日 | 入札日5月10日 | 入札5月27日 |
入札日6月5日 | 入札日6月20日 | 入札日7月4日 |
入札日7月17日 | 入札日8月2日 | 入札日8月23日 |
入札日9月20日 | 入札日10月3日 | 入札日10月29日 |
入札日11月7日 | 入札日11月21日 | 入札日12月6日 |
入札日12月20日 | 入札日1月9日 | 入札日1月23日 |
入札日2月6日 | 入札日2月21日 | 入札日3月5日 |
平成30年度(PDF)
入札日4月18日 | 入札日5月17日~5月30日 | 入札日6月25日 |
入札日7月5日 | 入札日7月19日 | 入札日8月1日 |
入札日8月16日 | 入札日9月6日 | 入札日9月19日 |
入札日10月5日 | 入札日10月17日 | 入札日11月1日 |
入札日11月22日 | 入札日12月21日 | 入札日1月24日 |
平成29年度(PDF)
平成28年度(PDF)
入札日4月22日 | 入札日5月20日 | 入札日5月31日 |
入札日6月3日 | 入札日7月7日 | 入札日7月25日 |
入札日8月4日 | 入札日8月22日 | 入札日9月1日 |
入札日9月27日~10月6日 | 入札日10月24日~11月7日 | 入札日11月29日 |
入札日12月14日 | 入札日12月27日~3月7日 | 入札日3月28日 |