町税の証明手数料
| 種類 | 手数料 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 納税証明書 | 200円 | 町県民税、固定資産税、国保税、法人町民税、軽自動車税の納税額を証明 | 本人または同居の家族の申請以外は、委任状が必要。 代表者以外の方または社印をお持ちでない方の申請は、委任状が必要。 |
| 課税証明書 | 200円 | 合計所得金額、町県民税額を証明(個人用)、課税標準額、税額を証明(法人用) | |
| 非課税証明書 | 200円 | 町県民税が非課税であることを証明 | 本人または同居の家族の申請以外は、委任状が必要。 |
| 所得証明書 | 200円 | 合計所得金額および所得金額の内訳を証明 | |
| 住民税決定証明書 | 200円 | 町県民税額、合計所得金額、所得控除金額、扶養人数等を証明 | |
| 営業証明書 (法人・個人) |
200円 | 法人または個人の営業をしていることを証明 | 代表者以外の方または社印をお持ちでない方の申請は、委任状が必要。 |
| 所在証明書(法人) | 200円 | 法人の事業所が所在していることの証明(車登録用) | |
| 土地評価証明書 | 200円 | 土地の所在地、地目、地積、評価額を証明 | 本人または同居の家族の申請以外は、委任状が必要。 代表者以外の方または社印をお持ちでない方の申請は、委任状が必要。 所有者が亡くなっている場合は、相続関係の確認できる戸籍謄本等が必要。 当該年度の1月1日以降に異動があった資産の証明には、事実を明らかにする書類が必要。 |
| 家屋評価証明書 | 200円 | 家屋の所在地、種類、構造、床面積、評価額を証明 | |
| 土地公課証明書 | 200円 | 土地の所在地、地目、地積、課税標準額、税額を証明 | |
| 家屋公課証明書 | 200円 | 家屋の所在地、種類、構造、床面積、課税標準額、税額を証明 | |
| 資産所有証明書 | 200円 | 所有者ごとの資産を証明 | |
| 住宅用家屋証明書 | 1,300円 | 一定の要件を満たす住宅であるかを証明 | 詳しくは税務課まで |
| 公図の写し | 200円 | A3サイズの土地の縮図 (1/600または1/500) |
|
| マイラーの写し | 1,000円 | A0サイズの土地の縮図 (1/600または1/500) |
|
| 名寄帳の写し | 200円 | 所有者ごとの資産の一覧 | 土地評価証明書と同様 |
| 土地台帳の閲覧 | 200円(冊) | 登記された土地の所在、地目、地積、所有者等を記載 | |
| 家屋台帳の閲覧 | 200円(冊) | 登記された家屋の所在、種類、床面積、所有者等を記載 | |
| 公図等の閲覧 | 200円 | 1枚につき | |
| 車検用軽自動車 税納税証明書 |
無料 | 軽自動車、二輪の小型自動車の納税証明 |
| ※ | 申請者(窓口に来られた方)の身分を証明するもの(運転免許証、保険証、外国人登録証、パスポート等)が必要。 |
お問い合わせ
税務課
Tel
25-0113
E-mail zeimu@town.yokoze.saitama.jp
