横瀬町役場の組織機構図
| [ 役場窓口業務の延長 ] [ 庁舎案内図 ] |
[行政機構図]
![]() |
総務課 | 選挙、行政相談・法律相談、情報公開・個人情報保護、消防・防災、防犯、交通安全、人権同和行政、区長会、男女共同参画、統計、職員の給与・人事など 芦ヶ久保出張所 (TEL24-0599) |
|
| TEL25-0111(代) | |||
| まち経営課 | 町の総合企画・振興計画、行政改革、地方分権、地域コミュニティ、財政、予算、入札、秘書、広報・広聴など | ||
| TEL25-0112 | |||
| 税務課 | 町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、鉱産税、入湯税の賦課徴収など | ||
| TEL25-0113 | |||
| いきいき町民課 | 戸籍、住民票、印鑑登録、国民年金、児童福祉、障がい児(者)福祉、生活保護など | ||
| TEL25-0115 | |||
| 健康づくり課 | 成人検診、予防接種、母子保健、健康増進、 国民健康保険、介護保険、地域包括支援センター、後期高齢者医療、高齢者福祉など |
||
| TEL25-0116 | |||
| 総合福祉センター | (TEL25-0083) | ||
| 保育所 | (TEL22-1802) | ||
| 児童館 | (TEL22-2072) | ||
| 振興課 | 農業委員会、農業、林業、水産業、商業、工業、計量、観光、労働、自然保護、環境、ゴミ不法投棄、公害、家庭ごみ処理、畜犬登録、し尿処理など | ||
| TEL25-0114 | |||
| 建設課 | 町道、農道、林道、河川、境界確認、建築確認、都市計画、町営住宅など | ||
| TEL25-0117 | |||
| 上下水道課 | 【姿見山浄水場内】 TEL23-4133 上水道施設維持管理、上水道施設設計・工事施工関係、給水装置関係、浄化槽補助金、下水道施設管理・施設設計・工事施工関係など |
||
| 【水質管理センター】 TEL27-8150 上下水道の開始・休止等の申請 (出納室でも受け付けます。) |
|||
![]() |
事務局 | 教育財産の取得、管理、教育設備、児童・生徒の就学・学校給食、社会教育、文化財、社会同和教育、社会教育団体の育成、社会体育施設の管理、社会体育、スポーツ団体の育成など | |
| 町民会館 | (TEL22-2267) | ||
| 公民館 | (TEL22-2267) | ||
| 図書館 | (TEL22-2267) | ||
| 歴史民俗資料館 | (TEL24-9650) | ||
| 学校等給食共同調理場 | (TEL22-3064) | ||
| 横瀬小学校 | (TEL22-0618) | ||
| 芦ヶ久保小学校 | (TEL22-1267) | ||
| 横瀬中学校 | (TEL22-0684) | ||
| 野外活動施設 | (TEL24-0911) | ||

税務課・いきいき町民課・出納室の窓口業務の一部を 毎週火曜日と木曜日には、午後6時30分まで延長しています。 ●税務課
●いきいき町民課
●出納室
●図書館開館時間の延長
|
|
[庁舎案内図]


