健康データ
市町村別平均寿命(H12年)
単位:歳
| 男 | 女 | |
| 全 国 埼玉県 秩父郡市 横瀬町 |
77.7 78.0 77.2 77.4 |
84.6 84.3 83.4 82.4 |
| ※ | 5年ごとの更新 |
市町村別合計特殊出生率の推移
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成18年 | |
| 全国 横瀬町 |
1.73 2.02 |
1.53 1.82 |
1.44 1.67 |
1.36 1.61 |
1.29 1.41 |
1.32 1.10 |
| ※ | 平成12年は、総務省統計局「国勢調査人口」を用いて算出しています。 |
市町村別標準化死亡比(H10年~H14年)
| 標準化死亡比(ベイズ推定値)全死因 | ||
| 男 | 女 | |
| 全国平均 横瀬町 |
101.6 105.5 |
98.8 119.0 |
(人口動態統計特殊報告より抜粋)
| ※ | 標準化死亡比とは、各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものであり、主に小地域の比較に用いる。 標準化死亡比が基準値(100)より大きいと言うことは、その地域の死亡状況は全国より悪いということを意味し、基準値より小さいということは、全国より良いということを意味する。 |
疾患別標準化死亡比(SMR)(H11年度)
| 種目 | 埼玉県 | 横瀬町 | ||
| 死亡者数(人) | SMR | 死亡者数(人) | SMR | |
| 脳血管疾患(男) | 14453 | 104.3 | 37 | 140.0 |
| 脳血管疾患(女) | 14398 | 103.9 | 46 | 156.2 |
| 心疾患(男) |
16462 | 109 | 32 | 113.4 |
| 心疾患(女) | 14300 | 106.5 | 39 | 135.7 |
| 糖尿病(男) | 1406 | 95.2 | 0 | 0 |
| 糖尿病(女) | 1311 | 105.7 | 5 | 190.5 |
| 胃がん(男) | 7638 | 105.9 | 10 | 74.8 |
| 胃がん(女) | 3953 | 107.7 | 5 | 69.2 |
| 肺がん(男) | 7369 | 95.5 | 9 | 60.6 |
| 肺がん(女) | 2606 | 96.1 | 6 | 109.0 |
| 子宮がん |
1106 | 100.6 | 4 | 198.3 |
| 乳がん |
2084 | 103.4 | 2 | 61.1 |
| 大腸がん(男) |
4267 | 102.7 | 15 | 197.2 |
| 大腸がん(女) | 3102 | 101.4 | 11 | 181.2 |
死因別死亡数(H18年)
単位:件
| 死因 | 件数 | |
| 死亡総数 | 99 | |
| 内訳 | 悪性新生物 | 35 |
| 心疾患(高血圧性除く) | 16 | |
| 脳血管疾患 | 12 | |
| 肺炎 | 8 | |
| 不慮の事故 | 6 | |
| 結核 | 2 | |
| 糖尿病 | 2 | |
| 肝疾患 | 1 | |
| 胃潰瘍および十二指腸潰瘍 | 2 | |
| 敗血症 | 1 | |
| ウイルス肝炎 | 1 | |
| 自殺 | 1 | |
| インフルエンザ | 1 | |
| その他 | 11 | |
基本健康診査の集計結果
年代別受診者数(男女別)
単位:人
| H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | ||
| 40~49歳 | 男 | 12 | 16 | 19 | 30 | 25 | 19 |
| 女 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 61 | |
| 50~59歳 | 男 | 22 | 20 | 32 | 26 | 29 | 21 |
| 女 | 108 | 118 | 124 | 120 | 137 | 114 | |
| 60~69歳 | 男 | 100 | 112 | 117 | 95 | 103 | 93 |
| 女 | 164 | 181 | 174 | 165 | 159 | 156 | |
| 70歳以上 | 男 | 120 | 123 | 120 | 126 | 123 | 124 |
| 女 | 138 | 119 | 128 | 124 | 127 | 136 | |
| 合計 | 男 | 254 | 271 | 288 | 277 | 280 | 257 |
| 女 | 477 | 488 | 499 | 484 | 500 | 467 | |
年代別総合判定別割合
単位:人
| H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | ||
| 40~49歳 | A | 13 | 13 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| B | 18 | 21 | 22 | 30 | 30 | 19 | |
| C | 23 | 24 | 26 | 33 | 28 | 25 | |
| D | 11 | 19 | 11 | 18 | 22 | 14 | |
| E | 14 | 9 | 16 | 12 | 15 | 17 | |
| 50~59歳 | A | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 5 |
| B | 28 | 29 | 27 | 32 | 36 | 30 | |
| C | 26 | 50 | 45 | 36 | 59 | 37 | |
| D | 28 | 28 | 23 | 20 | 37 | 43 | |
| E | 42 | 26 | 46 | 51 | 27 | 20 | |
| 60~69歳 | A | 7 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 |
| B | 37 | 34 | 44 | 28 | 36 | 36 | |
| C | 76 | 112 | 87 | 78 | 100 | 99 | |
| D | 52 | 73 | 36 | 39 | 65 | 58 | |
| E | 92 | 69 | 113 | 110 | 52 | 50 | |
| 70歳以上 | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| B | 18 | 32 | 20 | 19 | 30 | 32 | |
| C | 53 | 74 | 63 | 53 | 86 | 92 | |
| D | 45 | 79 | 29 | 38 | 66 | 68 | |
| E | 140 | 57 | 134 | 140 | 66 | 68 |
A:異常なし
B:軽度の異常を認めるが、生活に差し支えなし
C:要経過観察
D:要再検査
E:要精密検査または要治療
年齢別男女別検査結果別集計
血圧
単位:人
| H16年度 | H17年度 | ||||||||||||
| 至適 | 正常 | 正常高値 | 軽症高血圧 | 中等度高血圧 | 重症高血圧 | 至適 | 正常 | 正常高値 | 軽症高血圧 | 中等度高血圧 | 重症高血圧 | ||
| 40~49歳 | 男 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 女 | 33 | 15 | 19 | 5 | 2 | 0 | 50 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
| 50~59歳 | 男 | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 女 | 43 | 27 | 24 | 25 | 4 | 1 | 42 | 21 | 32 | 23 | 1 | 1 | |
| 60~69歳 | 男 | 17 | 14 | 32 | 46 | 7 | 1 | 10 | 17 | 31 | 33 | 4 | 0 |
| 女 | 19 | 35 | 47 | 55 | 9 | 0 | 31 | 37 | 39 | 54 | 4 | 0 | |
| 70歳以上 | 男 | 6 | 15 | 28 | 59 | 11 | 1 | 10 | 24 | 31 | 47 | 13 | 1 |
| 女 | 5 | 21 | 33 | 59 | 9 | 1 | 15 | 20 | 32 | 50 | 6 | 1 | |
| 合計 | 男 | 33 | 34 | 75 | 122 | 22 | 2 | 38 | 57 | 74 | 86 | 20 | 2 |
| 女 | 108 | 98 | 123 | 144 | 24 | 2 | 138 | 88 | 115 | 128 | 13 | 2 | |
| H18年度 | H19年度 | ||||||||||||
| 至適 | 正常 | 正常高値 | 軽症高血圧 | 中等度高血圧 | 重症高血圧 | 至適 | 正常 | 正常高値 | 軽症高血圧 | 中等度高血圧 | 重症高血圧 | ||
| 40~49歳 | 男 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 女 | 49 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 32 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 50~59歳 | 男 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 女 | 46 | 36 | 32 | 21 | 2 | 0 | 34 | 29 | 24 | 25 | 1 | 1 | |
| 60~69歳 | 男 | 10 | 25 | 27 | 38 | 3 | 0 | 9 | 20 | 24 | 34 | 4 | 2 |
| 女 | 28 | 35 | 51 | 43 | 2 | 0 | 25 | 45 | 33 | 47 | 6 | 0 | |
| 70歳以上 | 男 | 13 | 15 | 35 | 52 | 5 | 3 | 7 | 21 | 32 | 53 | 9 | 2 |
| 女 | 18 | 20 | 36 | 50 | 3 | 0 | 15 | 27 | 38 | 54 | 2 | 0 | |
| 合計 | 男 | 32 | 52 | 78 | 105 | 9 | 4 | 24 | 47 | 68 | 99 | 14 | 5 |
| 女 | 141 | 107 | 124 | 120 | 8 | 0 | 106 | 119 | 101 | 131 | 9 | 1 | |
至適血圧 最低血圧 80mmHg未満 最高血圧 120mmHg未満
正常血圧 最低血圧 85mmHg未満 最高血圧 130mmHg未満
正常高値血圧 最低血圧 90mmHg未満 最高血圧 140mmHg未満
軽症高血圧 最低血圧 100mmHg未満 最高血圧 160mmHg未満
中等高値血圧 最低血圧 110mmHg未満 最高血圧 180mmHg未満
重症高血圧 最低血圧 110mmHg以上 最高血圧 180mmHg以上
総コレステロール
単位:人
| H16年度 | H17年度 | ||||||||||
| ~199 | 200~ 219 |
220~ 239 |
240~ 259 |
260 以上 |
~199 | 200~ 219 |
220~ 239 |
240~ 259 |
260 以上 |
||
| 40~49歳 | 男 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 女 | 48 | 15 | 7 | 1 | 2 | 45 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
| 50~59歳 | 男 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 女 | 48 | 39 | 9 | 12 | 16 | 35 | 32 | 22 | 18 | 13 | |
| 60~69歳 | 男 | 66 | 31 | 11 | 6 | 3 | 53 | 23 | 10 | 8 | 1 |
| 女 | 58 | 46 | 29 | 23 | 17 | 46 | 48 | 32 | 24 | 15 | |
| 70歳以上 | 男 | 80 | 29 | 4 | 6 | 1 | 79 | 28 | 13 | 4 | 2 |
| 女 | 48 | 43 | 19 | 10 | 8 | 48 | 30 | 25 | 13 | 8 | |
| 合計 | 男 | 166 | 77 | 23 | 14 | 8 | 153 | 69 | 33 | 15 | 7 |
| 女 | 202 | 143 | 64 | 46 | 43 | 174 | 129 | 84 | 58 | 39 | |
| H18年度 | H19年度 | ||||||||||
| ~199 | 200~ 219 |
220~ 239 |
240~ 259 |
260 以上 |
~199 | 200~ 219 |
220~ 239 |
240~ 259 |
260 以上 |
||
| 40~49歳 | 男 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 女 | 47 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 12 | 7 | 6 | 3 | |
| 50~59歳 | 男 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 女 | 33 | 30 | 30 | 26 | 18 | 25 | 24 | 28 | 21 | 16 | |
| 60~69歳 | 男 | 51 | 17 | 23 | 7 | 5 | 37 | 25 | 16 | 11 | 4 |
| 女 | 42 | 41 | 32 | 20 | 25 | 38 | 28 | 31 | 35 | 24 | |
| 70歳以上 | 男 | 70 | 26 | 19 | 3 | 5 | 66 | 27 | 18 | 8 | 5 |
| 女 | 42 | 28 | 30 | 14 | 12 | 38 | 38 | 28 | 19 | 13 | |
| 合計 | 男 | 139 | 55 | 56 | 16 | 14 | 116 | 64 | 38 | 24 | 15 |
| 女 | 164 | 114 | 102 | 63 | 57 | 134 | 102 | 94 | 81 | 56 | |
大腸がん
単位:人
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
要再 検査 |
要精 検 |
異常 なし |
要再 検査 |
要精 検 |
異常 なし |
要再 検査 |
要精 検 |
| 40~49歳 | 27 | 9 | 1 | 25 | 11 | 0 | 26 | 15 | 2 |
| 50~59歳 | 52 | 12 | 4 | 45 | 12 | 3 | 35 | 16 | 0 |
| 60~69歳 | 100 | 24 | 14 | 85 | 37 | 5 | 93 | 29 | 8 |
| 70歳以上 | 55 | 34 | 15 | 55 | 23 | 11 | 61 | 27 | 10 |
| 合計 | 234 | 79 | 34 | 210 | 83 | 19 | 215 | 87 | 20 |
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
要再 検査 |
要精 検 |
異常 なし |
要再 検査 |
要精 検 |
異常 なし |
要再 検査 |
要精 検 |
| 40~49歳 | 28 | 13 | 0 | 21 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50~59歳 | 47 | 15 | 5 | 39 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 60~69歳 | 90 | 15 | 9 | 94 | 23 | 7 | 65 | 18 | 7 |
| 70歳以上 | 54 | 20 | 6 | 67 | 27 | 7 | 48 | 26 | 8 |
| 合計 | 219 | 63 | 20 | 221 | 67 | 18 | 130 | 49 | 17 |
要再検査者の検査結果
単位:人
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
経過 観察 |
要精 密検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 密検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 密検 |
| 大腸がん | 32 | 0 | 4 | 35 | 0 | 4 | 36 | 1 | 1 |
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
経過 観察 |
要精 密検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 密検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 密検 |
| 大腸がん | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 |
胃がん
単位:人
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
所見 あり |
要精 検 |
異常 なし |
所見 あり |
要精 検 |
異常 なし |
所見 あり |
要精 検 |
| 40~49歳 | 20 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| 50~59歳 | 42 | 0 | 2 | 34 | 2 | 3 | 36 | 1 | 3 |
| 60~69歳 | 75 | 2 | 10 | 90 | 3 | 5 | 70 | 1 | 11 |
| 70歳以上 | 77 | 1 | 4 | 74 | 5 | 11 | 60 | 7 | 20 |
| 合計 | 214 | 3 | 16 | 228 | 11 | 19 | 184 | 9 | 35 |
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
所見 あり |
要精 検 |
異常 なし |
所見 あり |
要精 検 |
異常 なし |
所見 あり |
要精 検 |
| 40~49歳 | 26 | 2 | 2 | 20 | 1 | 6 | 22 | 2 | 4 |
| 50~59歳 | 38 | 1 | 2 | 39 | 9 | 5 | 26 | 5 | 2 |
| 60~69歳 | 71 | 4 | 11 | 83 | 33 | 13 | 73 | 6 | 8 |
| 70歳以上 | 73 | 5 | 7 | 70 | 24 | 13 | 61 | 4 | 9 |
| 合計 | 208 | 12 | 22 | 212 | 67 | 37 | 182 | 17 | 23 |
乳がん
単位:人
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
経過 観察 |
要精 検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 検 |
| 30~39歳 | 46 | 4 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~49歳 | 42 | 7 | 1 | 61 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 50~59歳 | 48 | 4 | 3 | 62 | 2 | 6 | 20 | 2 | 1 |
| 60~69歳 | 56 | 0 | 2 | 52 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 |
| 70歳以上 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 合計 | 204 | 15 | 8 | 232 | 4 | 16 | 58 | 4 | 3 |
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | |||||||
| 所見別 | 異常 なし |
経過 観察 |
要精 検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 検 |
異常 なし |
経過 観察 |
要精 検 |
| 30~39歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~49歳 | 43 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 49 | 2 | 5 |
| 50~59歳 | 55 | 0 | 6 | 28 | 0 | 5 | 62 | 0 | 3 |
| 60~69歳 | 46 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 59 | 1 | 3 |
| 70歳以上 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 |
| 合計 | 158 | 1 | 12 | 108 | 0 | 10 | 199 | 3 | 12 |
子宮がん
単位:人
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | ||||||||||
| 所見別 | 異常なし |
要診察 |
要再検査 |
要精検 |
異常なし |
要診察 |
要再検査 |
要精検 |
異常なし |
要診察 |
要再検査 |
要精検 |
| 20~29歳 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 40 | 6 | W0 | 1 | 39 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 40~49歳 | 42 | 12 | 1 | 0 | 42 | 12 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 50~59歳 | 39 | 3 | 2 | 1 | 43 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 60~69歳 | 56 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 185 | 26 | 3 | 2 | 174 | 23 | 3 | 0 | 71 | 6 | 1 | 0 |
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | ||||||||||
| 所見別 | 異常なし |
要診察 |
要再検査 |
要精検 |
異常なし |
要診察 |
要再検査 |
要精検 |
異常なし |
要診察 |
要再検査 |
要精検 |
| 20~29歳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 16 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5 | 1 | 0 |
| 40~49歳 | 29 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 41 | 3 | 2 | 0 |
| 50~59歳 | 36 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| 60~69歳 | 30 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 123 | 16 | 0 | 2 | 101 | 13 | 1 | 1 | 191 | 14 | 3 | 0 |
※平成16年度から、対象年齢を20歳以上に変更
要精密検査の結果
単位:人
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | ||||||||||
| 種類 | 異 常 な し |
が ん |
が ん 疑 い |
がん 以外 の疾 患 |
異 常 な し |
が ん |
が ん 疑 い |
がん 以外 の疾 患 |
異 常 な し |
が ん |
が ん 疑 い |
がん 以外 の疾 患 |
| 大腸がん | 9 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 胃がん | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 11 |
| 乳がん | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 子宮がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H18年度 | H19年度 | H20年度 | ||||||||||
| 種類 | 異 常 な し |
が ん |
が ん 疑 い |
がん 以外 の疾 患 |
異 常 な し |
が ん |
が ん 疑 い |
がん 以外 の疾 患 |
異 常 な し |
が ん |
が ん 疑 い |
がん 以外 の疾 患 |
| 大腸がん | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 胃がん | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 乳がん | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子宮がん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
