サイト内検索

年度別人口動態

更新日: ページ番号:000195
異動年度
区分
自然増減 社会増減
増減
(a+b)
出生 死亡 増減(a) 転入 転出 増減(b)
昭和57年 126 68 58 501 423 78 136
58年 156 71 85 540 449 91 176
59年 132 71 61 494 481 13 74
60年 133 63 70 381 387 △ 6 64
61年 129 66 63 455 469 △ 14 49
62年 134 62 72 474 518 △ 44 28
63年 111 72 39 302 428 △ 126 △ 87
平成元年 113 75 38 375 427 △ 52 △ 14
2 年 99 66 33 497 469 28 61
3 年 134 56 78 447 419 28 106
4 年 115 84 31 445 439 6 37
5 年 122 80 42 393 499 △ 106 △ 64
6 年 104 63 41 451 385 66 107
7 年 106 64 42 403 503 △ 100 △ 58
8 年 88 103 △ 15 437 435 2 △ 13
9 年 105 86 19 394 494 △ 100 △ 81
10年 79 92 △ 13 375 475 △ 100 △ 113
11年 94 94 0 371 392 △ 21 △ 21
12年 104 87 17 393 351 42 59
13年 94 87 7 414 397 17 24
14年 100 81 19 354 395 △ 41 △ 22
15年 86 98 △ 12 291 346 △ 55 △ 67
16年 83 105 △ 22 288 371 △ 83 △ 105
17年 83 93 △ 10 303 418 △ 115 △ 125
18年 66 105 △39 268 355 △ 87 △ 126
19年 70 117 △ 47 281 391 △ 110 △ 157
20年 67 106 △ 39 270 321 △ 51 △ 90
21年 65 130 △ 65 277 301 △ 24 △ 89
22年 60 121 △ 61 216 310 △ 94 △ 155
23年 59 149 △ 90 294 285 9 △ 81
24年 57 122 △ 65 250 346 △ 96 △ 161
25年 55 131 △ 76 277 261 16 △ 60
26年 57 132 △ 75 239 295 △ 56 △ 131
27年 57 132 △ 82 236 284 △ 48 △ 130
28年 59 137 △ 78 249 305 △ 56 △ 134
29年 62 109 △ 47 236 269 △ 33 △ 80
30年 48 132 △84 274 303 △29 △113

資料 : いきいき町民課

自然増減

社会増減