指定避難所一覧
| 地区 | 番号 | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 根古屋 | (1) | 1区公会堂 | 大字横瀬344-3 |
| (2) | 1区コミュニティ広場 | 大字横瀬348-1 | |
| (3) | 3区公会堂 | 大字横瀬1058 | |
| (4) | 3区コミュニティ広場 | 大字横瀬852-1 | |
| 苅米 | (5) | 横瀬町総合福祉センター | 大字横瀬1240 |
| (6) | 横瀬町保育所 | 大字横瀬1242-1 | |
| (7) | 苅米公会堂 | 大字横瀬1505-9 | |
| (8) | 苅米コミュニティ広場 | 大字横瀬1332 | |
| 宇根 | (9) | 上宇根センター | 大字横瀬2921 |
| (10) | 9・10区センター | 大字横瀬3548 | |
| (11) | 宇根コミュニティ広場 | 大字横瀬3305-1 | |
| 中郷 | (12) | 横瀬町町民会館 | 大字横瀬2000 |
| (13) | 横瀬小学校 | 大字横瀬4556 | |
| (14) | 横瀬児童館 | 大字横瀬4377-1 | |
| 川東 | (15) | 12区公会堂 | 大字横瀬6442 |
| (16) | コミュニティ防災センター | 大字横瀬6115 | |
| (17) | 14区公会堂 | 大字横瀬5863 | |
| (18) | 横瀬町町民グラウンド | 大字横瀬6351 | |
| (19) | 12区コミュニティ広場 | 大字横瀬6500 | |
| 川西 | (20) | 横瀬中学校 | 大字横瀬4658 |
| (21) | 15区集落センター | 大字横瀬5694 | |
| (22) | 16区集落センター | 大字横瀬5271-7 | |
| (23) | 17区公会堂 | 大字横瀬5353-1 | |
| (24) | 川西コミュニティ広場 | 大字横瀬5353-1 | |
| 芦ヶ久保 | (25) | 横瀬町野外活動施設 | 大字芦ヶ久保370-1 |
| (26) | 旧芦ヶ久保小学校 | 大字芦ヶ久保637 | |
| (27) | 18区集落センター | 大字芦ヶ久保122 | |
| (28) | 19区公会堂 | 大字芦ヶ久保419-4 | |
| (29) | 20区公会堂 | 大字芦ヶ久保666-7 | |
| (30) | 赤谷生活改善センター | 大字芦ヶ久保1140-4 | |
| (31) | 22区公会堂 | 大字芦ヶ久保1653 | |
| (32) | 横瀬町活性化センター (芦ヶ久保出張所) |
大字芦ヶ久保140-1 | |
| (33) | 農村公園駐車場 | 大字芦ヶ久保244-1 |
お問い合わせ
総務課
Tel 25-0111
E-mail soumu@town.yokoze.saitama.jp
